Exchange Last Time Vol. Chg. (%) Bid Ask
BITFINEX 13,964.000 6:59 PM 34,585.75959432 +12.76% 13,965.000 13,966.000
CoinBase 14,009.990 6:59 PM 13,181.76430285 +9.11% 14,009.990 14,010.000
Bitstamp 14,046.390 6:59 PM 9,473.10723837 +11.13% 14,020.000 14,046.390
Gemini 13,923.150 6:59 PM 6,916.05554524 +9.84% 13,923.170 13,930.990
CEXIO 15,640.000 6:59 PM 1,617.51497310 +11.40% 15,617.700 15,640.000
Kraken 14,200.000 6:59 PM 1,555.69646346 +12.70% 14,199.800 14,200.000
OKCoin 15,000.660 6:54 PM 120.79520000 +8.31% 14,956.300 15,032.890
LAKEBTC 14,580.140 6:52 PM 114.34439300 +8.01% 14,580.430 14,586.580
Coinfloor 13,321.000 10:18 AM .09970000 +0.67% 13,592.000 14,434.000
Обемите със сигурност имат значение, но ако някой търгува на няколко борси, бая арбитражни /май така беше израза/ сделки врътка![]()